> 평생학습도시 동구
> 평생학습도시
> 평생학습도시란?
2001년부터 교육과학기술부 「평생학습진흥종합계획」에 따라 평생학습도시 조성사업이 본격 추진되면서 2020년 상반기까지 총 169개의 도시가 학습도시로 선정되었음.
연도 | 도시수 | 도시명 |
---|---|---|
2019년 | 7 | 서울 성동구, 서울 동래구, 세종시, 광주시, 하남시, 고창군, 해남군 |
2018년 | 7 | 강원 춘천시, 경기 파주시, 부산 수영구, 서울 구로구, 서울 중랑구, 울산 남구, 충남 보령시 |
2017년 | 10 | 부산 북구, 부산 중구, 인천 계양구, 경기 여주시, 전북 부안군, 전남 영광군, 전남 완도군, 경북 의성군, 경남 밀양시, 경남 산청군 |
2016년 | 7 | 서울 용산구, 부산 동구, 울산 동구, 강원 영월군, 충남 공주시, 전남 고흥군, 경남 함안군 |
2015년 | 7 | 광주 서구, 경기 오산시, 강원 철원군, 충북 충주시, 충남 논산시, 전남 화순군, 경북 김천시 |
2014년 | 11 | 부산 기장군, 인천 서구, 경기 고양시, 경기 양평군, 경기 연천군, 강원 홍천군, 충북 증평군, 충남 예산군, 전남 담양군, 경북 청도군, 경남 합천군 |
2013년 | 28 | 서울 금천구, 서울 서대문구, 서울 강남구, 서울 노원구, 서울 도봉구, 서울 송파구, 부산 남구, 부산 사하구, 부산 서구, 부산 금정구, 대구 북구, 대전 서구, 경기 군포시, 경기 의정부시, 경기 김포시, 경기 성남시, 경기 화성시, 경기 양주시, 경기 의왕시, 경기 가평군, 강원 평창군, 강원 인제군, 충북 음성군, 충북 옥천군, 충남 홍성군, 경북 경주시, 경북 영주시, 경남 창녕군 |
2012년 | 8 | 대전 동구, 서울 은평구, 부산 부산진구, 울산 북가, 경기 포천시, 강원 동해시, 충남 당진시, 경북 포항시 |
2011년 | 6 | 부산 영도구, 대구 수성구, 인천 남동구, 광주 북구, 경기 남양주, 전북 완주군 |
2007년 | 19 | 서울 강동구, 서울 강서구, 서울 마포구, 부산 사상구, 대전 대덕구, 울산 중구, 경기 과천시, 경기 안양시, 강원 강릉시, 강원 횡성군, 충남 서천군, 충남 천안시, 전북 군산시, 전남 강진군,전남 영암군, 경북 경산시, 경북 구미시, 경남 진주시, 경남 통영시 |
2006년 | 24 | 서울 영등포구, 부산 연제구, 인천 남구, 광주 동구, 광주 광산구, 울산 울주군, 경기 안산시, 경기 용인시, 경기 시흥시, 경기 평택시, 강원 삼척시, 강원 화천군, 충북 진천군, 충남 태안군,충남 아산시,충남 서산시, 전북 김제시, 전북 남원시, 전북 정읍시, 전남 여수시, 전남 광양시, 전남 곡성군, 경남 양산시, 경남 하동군 |
2005년 | 14 | 서울 성북구, 서울 양천구, 인천 부평구, 광주 남구, 경기 구리시, 경기 수원시, 충북 제천시, 충북 단양군, 충남 부여군, 전북 익산시, 대구 달서구, 대구 동구, 경남 김해시, 경남 남해군 |
2004년 | 8 | 서울 관악구, 경기 이천시, 충북 청주시, 충남 금산군, 전북 전주시,전남 목포시(신안,무안), 경북 칠곡군, 경남 창원시 |
2003년 | 5 | 인천 연수구, 전남 순천시, 경북 안동시, 경남 거창군, 제주 서귀포시 |
2002년 | 3 | 부산 해운대구, 경기 부천시, 제주 제주시 |
2001년 | 3 | 경기 광명시, 대전 유성구, 전북 진안군 |
* '08 ~ '10 년에는 신규 평생학습도시 지정이 이루어지지 않았음.
1979년 일본의 가께가와시가 최초의 평생학습도시 선언 이후 1992년 괴텐베르그(Goethenburg)시에서 개최된 OECD회의에서 새로운 도화선이 되어 영국, 스페인, 캐나다, 미국, 남미, 아프리카 등 전세계에 급속히 확대되고있으며, 일본의 경우 약 140여개, 영국의 경우 약 46여개, 호주의 경우 약 40여개 도시에서 학습도시 사업을 실시하고 있음.