옻샘 약수터 이미지
옻샘 약수터
- 시설명 : 옻샘 약수터
- 소재지 : 판암동 산24
- 불편신고 접수함 : SNS
검사결과 : 적합
검사항목 | 기준 | 검사결과 |
---|---|---|
1. 일반세균 | 100CFU /ml 이하 | 11 |
2. 총대장균군 | 불검출 / 100ml | 불검출 |
3. 여시니아군 | 불검출 /2L | - |
4. 대장균/분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 |
5. 납 | 0.05mg / 1 이하 | - |
6. 불소 | 1.5mg / 1 이하 | - |
7. 비소 | 0.05mg / 1 이하 | - |
8. 세레늄 | 0.01mg / 1 이하 | - |
9. 수은 | 0.001mg / 1 이하 | - |
10. 시안 | 0.01mg / 1 이하 | - |
11. 6가크롬 | 0.05mg / 1 이하 | - |
12. 암모니아성질소 | 0.5mg / 1 이하 | 불검출 |
13. 질산성질소 | 10mg / 1 이하 | 9.2 |
14. 카드뮴 | 0.01mg / 1 이하 | - |
15. 보론 | 0.3mg / 1 이하 | - |
16. 페놀 | 0.055mg / 1 이하 | - |
17. 다이아지논 | 0.02mg / 1 이하 | - |
18. 파라티온 | 0.06mg / 1 이하 | - |
19. 페니트로티온 | 0.04mg / 1 이하 | - |
20. 카바릴 | 0.07mg / 1 이하 | - |
21. 1.1.1-트리클로로 에탄 | 0.1mg / 1 이하 | - |
22. 테트라클로로 에틸렌 | 0.01mg / 1 이하 | - |
23.트리클로로 에틸렌 | 0.03mg / 1 이하 | - |
24.디클로로 메탄 | 0.2mg / 1 이하 | - |
25.벤젠 | 0.01mg / 1 이하 | - |
26.톨루엔 | 0.07mg / 1 이하 | - |
27. 에틸벤젠 | 0.3mg / 1 이하 | - |
28. 크실렌 | 0.5mg / 1 이하 | - |
29. 1.1-디클로로 에틸렌 | 0.03mg / 1 이하 | - |
30. 사염화탄소 | 0.002mg / 1 이하 | - |
31. 1.2-디브로모 - 3 - 클로로프로판 | 0.003mg / 1 이하 | - |
32. 유리잔류염소 | 4.0mg / 1 이하 | - |
33. 총트리할로메탄 | 0.1mg / 1 이하 | - |
34. 클로로포름 | 0.08mg / 1 이하 | - |
35. 클로랄하이드 레이트 | 0.03mg / 1 이하 | - |
36. 디브로모아세토니트릴 | 0.1mg / 1 이하 | - |
37. 디클로로아세토니트릴 | 0.09mg / 1 이하 | - |
38. 트리클로로아세토 니트릴 | 0.004mg / 1 이하 | - |
39. 할로아세틱에시드 | 0.1mg / 1 이하 | - |
40. 경도 | 300mg / 1 이하 | - |
41. 과망간산칼륨 소비량 | 10mg / 1 이하 | 1.2 |
42. 냄새 | 무취 | - |
43. 맛 | 무미 | - |
44. 동 | 1mg / 1 이하 | - |
45. 색도 | 5도 이하 | - |
46. 세 제 (음이온계면활성제) | 0.5mg / 1 이하 | - |
47. 수소이온농도 | 5.8 ~ 8.5 | - |
48. 아연 | 1mg / 1 이하 | - |
49. 염소이온 | 250mg / 1 이하 | - |
50. 증발잔유물 | 500mg / 1 이하 | - |
51. 철 | 0.3mg / 1 이하 | - |
52. 망간 | 0.3mg / 1 이하 | - |
53. 탁도 | 1 NTU 이하 | - |
54. 황산이온 | 200mg / 1 이하 | - |
55. 알루미늄 | 0.2mg / 1 이하 | - |
- 자료관리 담당부서
- 환경과
- 남지현 042-251-4554
최종수정일 2020-02-20
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?