전통시장주차안내
연번 | 위치 | 건물명 | 주차대수 | 면 적(㎡) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 옥내 | 옥외 | |||||
1 | 중앙로200번길 70 (원동) | 중앙시장공영주차빌딩 | 410 | 410 | - | 12,202 | 공영 |
2 | 중동 93-1, 93-2 (나대지/도로명없음) | 중앙주차장 제3공영주차장 |
53 | - | 57 | 1,424.8 | 공영 |
3 | 대전천동로 534 (원동) | 태전마트 | 140 | 46 | 94 | 2,074 | 개인 |
4 | 중앙로200번길 40(원동) | 자유도매시장 | 29 | 29 | - | 648 | 개인 |
5 | 중앙로200번길 85 (원동) | 신중앙시장 | 12 | 12 | - | 697 | 개인 |
6 | 대전로 742 (원동) | 다비치안경원 | 12 | - | 12 | 270 | 개인 |
7 | 대전로 779번길 8(원동) | 중앙시장공영주차장 | 58 | - | 58 | 1,693 | 공영 |
계 (7개소) | 704 | 486 | 218 | 18,458 | - |
- 자료관리 담당부서
- 일자리경제과
- 임수진 042-251-4613
최종수정일 2019-12-10
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
