원도심 마중물사업
마중물사업
주관 | 市 도시재생과 |
---|---|
위치 | 동구 중동 등 원도심 일원 |
사업비 | 403.2억원 |
사업기간 | 2016 ~ 2022 |
사업현황
사업명 | 사업비(억원) | 사업기간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
- | 403.2 | 181.6 | 221.6 | - | - |
신구 지하상가 연결 | 172 | 66 | 106 | 2016~2023 | 준공 |
중앙로 보행환경개선 | 20 | 10 | 10 | 2016~2019 | 준공 |
도심형산업지원플랫폼 | 211.2 | 105.6 | 105.6 | 2016~2021 | 준공 |
사업계획도
- 자료관리 담당부서
- 도시계획과
- 042-251-6693
최종수정일 2024-07-09
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.