배출 수수료
구분 | 품목 | 유사품목 및 적용기준 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|
가전제품류 | 냉장고 | - | 500ℓ 이상 | 10,000 |
300ℓ 이상 | 7,000 | |||
300ℓ 미만 | 4,000 | |||
세탁기 |
|
대형 | 4,000 | |
소형 | 2,000 | |||
에어컨 |
|
264㎡형 이상 | 10,000 | |
66㎡형 이상 | 7,000 | |||
66㎡형 미만 | 3,000 | |||
텔레비전 |
|
107Cm 이상 | 5,000 | |
64Cm 이상 | 3,000 | |||
64Cm 미만 | 2,000 | |||
가스오븐렌지 | - | 높이1m 이상 | 5,000 | |
높이1m 미만 | 3,000 | |||
기타 |
|
소형전자 제품 | 2,000 | |
가구류 | 장롱 |
|
120cm장 1쪽 | 10,000 |
90cm장 1쪽 | 7,000 | |||
소파(응접세트) | - | 1인용 1개 | 2,000 | |
2인용 1개 | 4,000 | |||
3인용 1개 | 5,000 | |||
4인용 1개 | 7,000 | |||
싱크대 |
|
높이 70cm 이상 1개 | 4,000 | |
높이 70cm 미만 1개 | 3,000 | |||
책상 |
|
양수(대형) | 5,000 | |
편수(소형) | 4,000 | |||
침대(매트포함) | - | 더블 | 15,000 | |
싱글 | 10,000 | |||
매트리스 | - | 더블 | 10,000 | |
싱글 | 8,000 | |||
기타 |
|
소형가구 제품 | 2,000 | |
생활용품류 | 진열대 |
|
120cm 이상 1개 | 10,000 |
120cm 미만 1개 | 7,000 | |||
캐비닛 | - | 모든규격 | 4,000 | |
화일캐비닛 | - | 4단 이상 | 3,000 | |
3단 이하 | 2,000 | |||
피아노 |
|
그랜드 | 15,000 | |
어프라이트 | 10,000 | |||
액자 | - | 대각선 1m 이상 | 5,000 | |
대각선 1m 미만 | 2,000 | |||
기타 |
|
소형 생활용품 | 2,000 | |
기타품목류 | 문짝 | - | 문짝 | 5,000 |
자전거 | - | 이륜 | 3,000 | |
삼륜 | 2,000 | |||
양변기 |
|
모든 규격 | 2,000 | |
욕조 | - | 모든 규격 | 3,000 | |
장판 | - | 3.3058㎡당 | 1,000 | |
옥장판 | - | 1인용 | 3,000 | |
2인용 | 5,000 | |||
수족관 |
|
120cm 이상 | 7,000 | |
120cm 미만 | 5,000 | |||
카펫 | - | 3.3058㎡당 | 3,000 | |
오락기 | - | 높이 1m 이상 | 10,000 | |
높이 1m 미만 | 5,000 | |||
물탱크 | - | 1톤당(용량기준) | 10,000 | |
이불류 | - | 솜이불 | 5,000 | |
홀이불 | 3,000 | |||
잡쓰레기 |
|
무게 20kg 기준 80kg 마대 기준 |
2,000 2,000 |
|
기타 |
|
- | 2,000 |
- 자료관리 담당부서
- 환경과
- 문희선 042-251-4564
최종수정일 2019-12-10
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
