할인가맹점이란?
사회복지증진, 환경보전, 범죄예방, 재난재해구호, 교통질서, 문화·체육 예술분야 등 국가·지역 사회를 위하여 대가 없이 자발적으로 자원봉사 활동을 하고 있는 자원봉사자들에 대한 사회적 인센티브의 한 분야로서 가맹점 약관을 대전시와 협약한 사업체가 「자원봉사 마일리지증」을 소지한 자에 대하여 할인혜택을 주는 업체를 할인가맹점이라고 합니다.
자원봉사 마일리제도란
- 대전광역시는 연 100시간 이상 봉사활동을 한 자원봉사자에게 마일리지증을 발급
- 대전광역시에서 설치 운영하는 공공시설 50%감면/자원봉사 할인 가맹점 5~20% 할인혜택
- 마일리지증 유효기간 : 발급일로부터 2년/년 4회 발급
공공시설
대상시설 | 감면대상 | 이용요금(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
정상 | 감면 | ||||
체육시설 | 한밭종합운동장(주경기장) | 트랙 | 300 | 150 | |
필드 | 1,000 | 500 | |||
수영장 | 성인 | 3,000 | 1,500 | ||
청소년 | 2,000 | 10,000 | |||
어린이 | 1,500 | 750 | |||
야구장 | 2시간당 | 1,500 | 750 | ||
정구장 | 1코트(2시간) | 4,000 | 2,000 | ||
인라인하키장 | 인라인하키 | 성인 | 2,500 | 1,250 | |
청소년 | 2,000 | 1,000 | |||
어린이 | 1,500 | 750 | |||
로울러스케이터 | 500 | 250 | |||
길거리농구 | 500 | 250 | |||
사정로울러스케이트장 | 성인 | 1,200 | 600 | ||
청소년 | 900 | 450 | |||
어린이 | 700 | 350 | |||
올림픽기념국민생활관 | 전시실 | 평일 | 20,000 | 10,000 | |
토·일·공휴일 | 25,000 | 12,500 | |||
수영장 | 성인 | 3,000 | 1,500 | ||
청소년 | 2,000 | 1,000 | |||
어린이 | 1,500 | 750 | |||
문화ㆍ취미교실 | 10,000 | 5,000 | |||
에어로빅 | 성인 | 25,000 | 12,500 | ||
청소년 | 20,000 | 10,000 | |||
구기 | 성인 | 10,000 | 5,000 | ||
청소년 | 8,000 | 4,000 | |||
어린이 | 6,000 | 3,000 | |||
투기 | 성인 | 25,000 | 12,500 | ||
청소년 | 20,000 | 1,000 | |||
어린이 | 15,000 | 7,500 | |||
문화시설 | 평송청소년수련원 | 수영장 | 성인 | 3,000 | 1,500 |
청소년 | 2,000 | 1,000 | |||
어린이 | 1,500 | 750 | |||
전시장 | 평일 | 35,000 | 17,500 | ||
토·일·공휴일 | 44,000 | 22,000 | |||
여성회관 | 대회의실 | 행사 | 50,000 | 25,000 | |
혼례 | 90,000 | 45,000 | |||
시청각실 | 30,000 | 15,000 | |||
전시실 | 10,000 | 5,000 | |||
공원 | 대전오월드 (대전동물원) |
입장권 | 성인 | 4,500 | 2,250 |
청소년 | 3,000 | 1,500 | |||
어린이 | 2,000 | 1,000 | |||
엑스포과학공원 | 입장권 | 성인 | 3,000 | 1,500 | |
청소년 | 2,000 | 1,000 | |||
어린이 | 1,000 | 500 | |||
빅3 | 성인 | 7,000 | 3,500 | ||
청소년 | 5,000 | 2,500 | |||
어린이 | 4,000 | 2,000 | |||
빅5 | 성인 | 9,000 | 4,500 | ||
청소년 | 6,000 | 3,000 | |||
어린이 | 5,000 | 2,500 |
편의시설
연번 | 상호 | 소재지 | 업종 | 할인율 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 안경나라 | 동구 동대전로 160(자양동) | 안경원 | 10% | 042-627-9613 |
2 | 아이에스안경원 | 동구 옥천로170(판암동) | 음식점 | 10% | 042-282-5989 |
3 | 한성식당 | 동구 우암로 366(가양2동) | 음식점 | 10% | 042-673-1645 |
4 | 예뫼골 | 동구 곤룡로8(낭월동) | 음식점 | 5% | 042-273-0588 |
5 | 남경반점 | 동구 대전천동로506-6(원동) | 음식점 | 5% | 042-252-3374 |
6 | 백천순대 | 동구 대전로791번길48-1(중동) | 음식점 | 5% | 042-226-0140 |
7 | 생일집 | 동구 대전로791번길45(중동) | 음식점 | 5% | 042-226-5254 |
8 | 서울치킨 | 동구 대전로791번길28(중동) | 음식점 | 5% | 042-221-5333 |
9 | 예산본석갈비 | 동구 대전로797번길47(중동) | 음식점 | 5% | 042-221-9400 |
10 | 오씨칼국수 | 동구 중앙로204번길75(원동) | 음식점 | 5% | 042-627-9972 |
11 | 옥천식당 | 동구 대전로791번길41(중동) | 음식점 | 5% | 042-255-3802 |
12 | 우리손칼국수 | 동구 대전천동로791번길 47-2 | 음식점 | 5% | 042-254-5585 |
13 | 잔치집 | 동구 대전로791번길44-1(중동) | 음식점 | 5% | 042-252-9472 |
14 | 전주생강집 | 동구 대전로791번길 51 | 음식점 | 5% | 042-253-6428 |
15 | 판암회관 | 동구 옥천로138(판암1동) | 음식점 | 5% | 042-282-0096 |
16 | 프랑세즈과자점 | 동구 동부로 56-8,판암주공4단지상가 가-105호(판암2동) | 음식점 | 일부5% | 042-282-0331 |
17 | 용운TRY비너스 | 동구 용운로 164(용운동) | 의류 | 5% | - |
18 | 성모영상의학과 의원 | 동구 보문로 4(효동) | 의원 | 20% | 042-274-9885 |
19 | 윤향숙미용실 | 동구 우암로291번길 20(가양2동) | 이미용 | 5% | 042-626-1692 |
20 | 송미용실 | 동구 산내로 1346(낭월동) | 이미용 | 10% | 042-271-9443 |
21 | 삼양미용실 | 동구 현암로11(삼성동) | 이미용 | 10% | - |
22 | 진호 | 동구 태전로 178(삼성동) | 이미용 | 10% | - |
23 | 쎄븐 이용원 | 동구 계족로34(효동) | 이미용 | 5% | 042-283-7484 |
24 | 남대전장례식장 | 동구 산서로1660번길 142(대별동) | 장례식장 | 50% | 042-285-4004 |
25 | 한국차유리 | 동구 한밭대로 1231(용전동) | 차량정비 | 10% | 042-635-3317 |
26 | 두리커텐 | 동구 중앙로204번길 64(원동) | 침구 | 5% | 042-252-2172 |
27 | 하모니커튼 | 동구 중앙로204번길63-1(원동) | 침구 | 5% | - |
28 | 스마일꽃판매장 | 동구 우암로393(가양2동) | 화훼 | 10% | - |
29 | 수라정 | 동구 동부로 178(용운동) | 음식점 | 5% | 042-271-9636 |
30 | 태화장 | 동구 중앙로203번길 78(정동) | 음식점 | 10% | 042-256-2407 |
31 | 한마루떡전문점 | 동구 우암로191(성남동) | 떡집 | 5% | 042-634-0790 |
32 | 가오대전떡집 | 동구 대전로437(가오동) | 떡집 | 5% | 042-272-0141 |
33 | 신동아미니백화점 | 동구 한밭대로1237번길 55(용전동) | 문구 | 5% | 042-633-4469 |
34 | 경북수예 | 동구 중앙로200번길99(원동) | 수예·자수 | 10% | 042-252-0648 |
35 | 대전식당 | 동구 동산초교로22번길 57(홍도동) | 음식점 | 10% | 042-672-1262 |
36 | 주연칼국수 | 동구 흥룡로29-1(가양2동) | 음식점 | 5% | 042-626-3838 |
37 | 신흥갈비생삼겹 | 동구 충무로221(인동) | 음식점 | 5% | 042-273-5500 |
38 | 에쎈스가구 | 동구 충무로 194-1(인동) | 가구점 | 5% | 042-283-1105 |
39 | 카페 허밍 | 동구 태전로 132-18(삼성동) | 북카페 | 10% | 042-321-0788 |
40 | 남대전풋살장 | 동구 대별동 242-1 | 풋살장 | 5% | 042-273-2221 |
41 | 카페길우 | 동구 산내로 1331-1(낭월동) | 카페 | 5% | - |
42 | 한빛축산 | 동구 백룡로14번길 6(자양동) | 정육점 | 5% | 042-627-1060 |
43 | 드림안경 | 동구 홍도로 16(홍도동) | 안경원 | 10% | 042-639-0010 |
44 | 동방생고기 | 동서대로 1692번길 126(성남동) | 음식점 | 5% | 042-633-1255 |
- 자료관리 담당부서
- 자치분권과
- 이정연 042-251-4134
최종수정일 2019-12-06
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
