대피시설
개요
민방위 사태발생시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 시설로서 독립대피호, 건축물 지하층, 지하상가, 지하차·보도, 지하주차장 등의 지하구조물과 그 기능을 수행하기 위한 자기발전기, 방송통신시설, 공기여과기, 제독시설 및 소화기등 부대시설이 포함된 시설
대피시설 수용기준
대피시설 수용기준 : 인구 4명당 3.3m² 소요
비상대피시설 총괄현황(’23. 1. 30. 기준)
구분 | 인구(명) | 소요량(㎡) | 확보량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | 확보율(%) | 수용인원(명) | |||
비상대피시설 | 219,751 | 181,295 | 110개소 | 645,978 | 356 | 783,003 |
민방위 비상대피시설 현황
연번 | 시도 | 구 | 읍면동 | 시설종류 | 대피시설명 | 주소 | 규모(㎥) | 대피 가능인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전 | 동구 | 중앙동 | 공공용 | 구지하상가 | 대전 동구 중앙로 200(중동) | 4,509 | 5,466 | - |
2 | 대전 | 동구 | 중앙동 | 공공용 | 대전도시철도 대전역 | 대전 동구 중앙로 218(중동) | 14,069 | 17,054 | - |
3 | 대전 | 동구 | 신인동 | 공공용 | 인동현대아파트101동 지하주차장 | 대전 동구 대전로 664(인동, 현대아파트) | 661 | 801 | - |
4 | 대전 | 동구 | 신인동 | 공공용 | 인동현대아파트106동 지하주차장 | 대전 동구 대전로 664(인동, 현대아파트) | 340 | 413 | - |
5 | 대전 | 동구 | 신인동 | 공공용 | 어진마을아파트 지하주차장 | 대전 동구 계족로 65(인동, 어진마을아파트) | 6,717 | 8,143 | - |
6 | 대전 | 동구 | 신인동 | 공공용 | 참좋은아파트 지하주차장 | 대전 동구 대전로 706(인동, 참좋은아파트) | 2,902 | 3,518 | - |
7 | 대전 | 동구 | 신인동 | 공공용 | 신흥마을아파트 지하주차장 | 대전 동구 옥천로 38(신흥동) | 4,550 | 5,515 | - |
8 | 대전 | 동구 | 신인동 | 공공용 | 이스트시티2단지아파트 지하주차장 2층 | 대전 동구 동대전로46번길 120(신흥동, LH이스트시티2단지) | 11,400 | 13,818 | - |
9 | 대전 | 동구 | 효동 | 공공용 | 은어송마을3단지아파트 307동 지하주차장 | 대전동구은어송로117(가오동,은어송마을3단지) | 8,941 | 10,838 | - |
10 | 대전 | 동구 | 효동 | 공공용 | 은어송마을1단지아파트 108동 지하주차장 | 대전동구동구청로67(가오동,은어송마을1단지) | 8,613 | 10,440 | - |
11 | 대전 | 동구 | 효동 | 공공용 | 은어송마을6단지아파트 601동 지하주차장 | 대전동구신기로100(가오동,은어송마을6단지) | 5,404 | 6,550 | - |
12 | 대전 | 동구 | 효동 | 공공용 | 홍익아파트 지하주차장 | 대전 동구 대전로 529(천동, 천동홍익아파트) | 1,356 | 1,644 | - |
13 | 대전 | 동구 | 효동 | 공공용 | 효동현대아파트 102동 지하주차장 | 대전 동구 대전로 646(효동, 효동현대아파트) | 5,983 | 7,252 | - |
14 | 대전 | 동구 | 효동 | 공공용 | 휴먼시아1단지 제3지하주차장 | 대전동구대전로542번길78(천동,휴먼시아1단지아파트) | 6,929 | 8,399 | - |
15 | 대전 | 동구 | 효동 | 공공용 | 동구청사 지하1,2층 주차장 | 대전 동구 동구청로 147(가오동, 동구청) | 15,234 | 18,465 | - |
16 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 동대전정신병원 지하1층 | 대전 동구 옥천로 315(판암동) | 614 | 744 | - |
17 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 판암초등학교 | 대전 동구 옥천로180번길 32(판암동) | 1,030 | 1,248 | - |
18 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 판암주공1단지아파트104동 지하1층 | 대전동구옥천로180번길47-2(판암동,주공아파트) | 843 | 1,022 | - |
19 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 판암주공1단지아파트105동 지하1층 | 대전동구옥천로180번길47-2(판암동,주공아파트) | 747 | 906 | - |
20 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 판암주공2단지아파트207동 지하1층 | 대전동구옥천로180번길23(판암동,주공아파트) | 770 | 934 | - |
21 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 판암주공2단지아파트208동 지하1층 | 대전동구옥천로180번길23(판암동,주공아파트) | 489 | 593 | - |
22 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 판암주공2단지아파트210동 지하1층 | 대전동구옥천로180번길23(판암동,주공아파트) | 747 | 906 | - |
23 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 판암미리내아파트103동 지하 | 대전동구동구청로203번길36(판암동,미리내아파트) | 684 | 829 | - |
24 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 판암미리내아파트104동 지하 | 대전동구동구청로203번길36(판암동,미리내아파트) | 291 | 353 | - |
25 | 대전 | 동구 | 판암1동 | 공공용 | 대전도시철도공사 판암역 | 대전 동구 옥천로 162(판암동) | 6,332 | 7,675 | - |
26 | 대전 | 동구 | 판암2동 | 공공용 | 판암주공4단지아파트401동 지하 | 대전 동구 동부로 56-8(판암동, 주공아파트) | 631 | 765 | - |
27 | 대전 | 동구 | 판암2동 | 공공용 | 판암주공5단지아파트505동 지하 | 대전 동구 동부로 73(판암동, 주공아파트) | 476 | 577 | - |
28 | 대전 | 동구 | 판암2동 | 공공용 | 판암주공6단지아파트603동 지하 | 대전 동구 동부로 55-58(판암동, 주공아파트) | 724 | 878 | - |
29 | 대전 | 동구 | 판암2동 | 공공용 | 삼진빌딩 지하 | 대전 동구 동부로 47(판암동) | 569 | 689 | - |
30 | 대전 | 동구 | 판암2동 | 공공용 | 판암테크노타운(아파트형공장) 지하 | 대전 동구 새울로 41(판암동) | 2,360 | 2,861 | - |
31 | 대전 | 동구 | 판암2동 | 공공용 | 대전도시철도공사 신흥역 | 대전 동구 옥천로 70(신흥동) | 6,728 | 8,155 | - |
32 | 대전 | 동구 | 판암2동 | 공공용 | 다기능노인복지관 지하 | 대전 동구 동부로 23(판암동) | 519 | 629 | - |
33 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 용운주공2단지아파트 206동 지하 | 대전 동구 백룡로 138(용운동, 주공아파트) | 430 | 521 | - |
34 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 용운주공2단지아파트 203동 지하 | 대전 동구 백룡로 138(용운동, 주공아파트) | 496 | 601 | - |
35 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 대전대학교 학생회관 지하1층 식당 | 대전 동구 대학로 62(용운동) | 1,369 | 1,659 | - |
36 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 삼정하이츠아파트 1동 지하 | 대전동구동부로73번길95(용운동,삼정하이츠) | 331 | 401 | - |
37 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 삼정하이츠아파트 5동 지하 | 대전동구동부로73번길95(용운동,삼정하이츠) | 264 | 321 | - |
38 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 삼정하이츠아파트 6동 지하 | 대전동구동부로73번길95(용운동,삼정하이츠) | 331 | 401 | - |
39 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 에코포레아파트 지하주차장 | 대전 동구 용운로 203(용운동, 에코포레아파트) | 69,275 | 83,970 | - |
40 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 대전대학교 한의학관 지하 | 대전 동구 대학로 62(용운동) | 1,458 | 1,767 | - |
41 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 대전대학교 기숙사 지하 | 대전 동구 대학로 62(용운동) | 1,058 | 1,282 | - |
42 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 대전대학교 지산도서관 지하주차장 | 대전 동구 대학로 62(용운동) | 6,119 | 7,417 | - |
43 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 대전대학교 6호관 지하 | 대전 동구 대학로 62(용운동) | 1,954 | 2,368 | - |
44 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 용방마을아파트 303동 지하주차장 | 대전동구용운로80(용운동,용방마을아파트) | 8,830 | 10,703 | - |
45 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 용방마을아파트 308동 지하주차장 | 대전동구용운로80(용운동,용방마을아파트) | 6,076 | 7,365 | - |
46 | 대전 | 동구 | 용운동 | 공공용 | 용방마을아파트 318동 앞 지하주차장 | 대전동구용운로80(용운동,용방마을아파트) | 3,226 | 3,911 | - |
47 | 대전 | 동구 | 대동 | 공공용 | 한밭여자중학교 지하 | 대전 동구 동대전로110번길 74-57(대동) | 169 | 205 | - |
48 | 대전 | 동구 | 대동 | 공공용 | 대전도시철도 대동역 | 대전 동구 계족로 180(대동) | 10,000 | 12,121 | - |
49 | 대전 | 동구 | 대동 | 공공용 | 펜타뷰아파트 지하주차장 | 대전동구계족로140번길33(대동,펜타뷰아파트) | 24,112 | 29,227 | - |
50 | 대전 | 동구 | 대동 | 공공용 | 새들뫼휴먼시아1단지아파트 지하주차장 | 대전동구계족로137(대동,새들뫼휴먼시아1단지아파트) | 10,363 | 12,561 | - |
51 | 대전 | 동구 | 대동 | 공공용 | 이스트시티1단지아파트 지하주차장 | 대전 동구 동대전로46번길 30(대동, 이스트시티1단지) | 38,163 | 46,258 | - |
52 | 대전 | 동구 | 자양동 | 공공용 | 동대전성결교회 지하 | 대전 동구 미래길 4(자양동) | 2,372 | 2,875 | - |
53 | 대전 | 동구 | 자양동 | 공공용 | 동아마이스터고등학교 지하 | 대전 동구 충정로 97(자양동) | 5,515 | 6,685 | - |
54 | 대전 | 동구 | 자양동 | 공공용 | 우송뷰티센터 지하 | 대전 동구 동대전로 143(자양동) | 456 | 553 | - |
55 | 대전 | 동구 | 자양동 | 공공용 | 우송대학교 우송예술회관 지하 | 대전 동구 동대전로 171(자양동) | 1,320 | 1,600 | - |
56 | 대전 | 동구 | 자양동 | 공공용 | 광제사 지하 | 대전 동구 성동로13번길 10(자양동) | 130 | 158 | - |
57 | 대전 | 동구 | 가양1동 | 공공용 | 대웅제약 지하 | 대전 동구 동대전로 331(가양동) | 911 | 1,104 | - |
58 | 대전 | 동구 | 가양1동 | 공공용 | 선샤인호텔 지하 | 대전 동구 동서대로 1700(가양동) | 866 | 1,050 | - |
59 | 대전 | 동구 | 가양1동 | 공공용 | 아침마을 아파트 101동 지하주차장 | 대전동구우암로192(가양동,아침마을아파트) | 7,152 | 8,669 | - |
60 | 대전 | 동구 | 가양1동 | 공공용 | 아침마을 아파트 105동 지하주차장 | 대전동구우암로192(가양동,아침마을아파트) | 2,781 | 3,371 | - |
61 | 대전 | 동구 | 가양1동 | 공공용 | 아침마을 아파트 110동 지하주차장 | 대전동구우암로192(가양동,아침마을아파트) | 8,475 | 10,272 | - |
62 | 대전 | 동구 | 가양1동 | 공공용 | 아침마을 아파트 111동 지하주차장 | 대전동구우암로192(가양동,아침마을아파트) | 6,848 | 8,301 | - |
63 | 대전 | 동구 | 가양2동 | 공공용 | 평화아파트 지하주차장 | 대전광역시 동구 비래서로62번길 5 (평화아파트) | 331 | 401 | - |
64 | 대전 | 동구 | 가양2동 | 공공용 | 대전보건대학 지하 | 대전광역시 동구 충정로 21 (대전보건대학) | 727 | 881 | - |
65 | 대전 | 동구 | 가양2동 | 공공용 | 상수도동부사업소 지하 | 대전광역시 동구 동대전로 292 | 705 | 855 | - |
66 | 대전 | 동구 | 가양2동 | 공공용 | 삼덕빌라 지하 | 대전광역시 동구 동대전로284번길 64 (삼덕빌라) | 278 | 337 | - |
67 | 대전 | 동구 | 가양2동 | 공공용 | 부성한울아파트 지하주차장 | 대전광역시 동구 동서대로1770번길 76 (한울아파트) | 3,098 | 3,755 | - |
68 | 대전 | 동구 | 가양2동 | 공공용 | 큰솔아파트 지하주차장 | 대전광역시 동구 충정로18번길 60 (큰솔아파트) | 5,636 | 6,832 | - |
69 | 대전 | 동구 | 가양2동 | 공공용 | 대주파크빌 101동 지하주차장 | 대전광역시 동구 충정로 136 (가양동, 대주파크빌) | 3,082 | 3,736 | - |
70 | 대전 | 동구 | 가양2동 | 공공용 | 대주파크빌 103동 지하주차장 | 대전광역시 동구 충정로 136 (가양동, 대주파크빌) | 7,000 | 8,485 | - |
71 | 대전 | 동구 | 가양2동 | 공공용 | 대주파크빌 106동 지하주차장 | 대전광역시 동구 충정로 136 (가양동, 대주파크빌) | 5,484 | 6,647 | - |
72 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 한숲아파트 101동 지하주차장 | 대전동구계족로489번길73(용전동,한숲아파트) | 2,893 | 3,506 | - |
73 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 한숲아파트102동 지하주차장 | 대전동구계족로489번길73(용전동,한숲아파트) | 2,278 | 2,761 | - |
74 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 한숲아파트103동 지하주차장 | 대전동구계족로489번길73(용전동,한숲아파트) | 2,278 | 2,761 | - |
75 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 한숲아파트104동 지하주차장 | 대전동구계족로489번길73(용전동,한숲아파트) | 1,931 | 2,340 | - |
76 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 한숲아파트105동 지하주차장 | 대전동구계족로489번길73(용전동,한숲아파트) | 1,613 | 1,955 | - |
77 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 큰솔아파트1단지 지하주차장 | 대전 동구 계족로512번길 52(용전동, 큰솔아파트) | 1,914 | 2,320 | - |
78 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 새피앙아파트101동 지하주차장 | 대전 동구 홍도로 60(용전동, 새피앙아파트) | 1,309 | 1,586 | - |
79 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 새피앙아파트102동 지하주차장 | 대전 동구 홍도로46번길 20(용전동, 새피앙아파트) | 1,954 | 2,368 | - |
80 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 대전복합터미널 동관 지하1층 | 대전 동구 동서대로1695번길 30(용전동) | 1,651 | 2,001 | - |
81 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 대전복합터미널 서관 지하2층 | 대전 동구 동서대로 1689(용전동) | 2,903 | 3,519 | - |
82 | 대전 | 동구 | 용전동 | 공공용 | 푸른아파트 지하주차장 | 대전 동구 계족로512번길 96(용전동, 푸른아파트) | 2,902 | 3,518 | - |
83 | 대전 | 동구 | 성남동 | 공공용 | 석촌마을아파트 지하주차장 | 대전 동구 우암로 186(성남동, 석촌마을아파트) | 4,708 | 5,707 | - |
84 | 대전 | 동구 | 성남동 | 공공용 | 효촌마을아파트 208동 지하주차장 | 대전동구계족로368번길11(성남동,효촌마을아파트) | 7,772 | 9,421 | - |
85 | 대전 | 동구 | 성남동 | 공공용 | 스마트뷰아파트 101동 지하주차장 | 대전 동구 성남로 15(성남동, 스마트뷰아파트) | 6,597 | 7,996 | - |
86 | 대전 | 동구 | 홍도동 | 공공용 | 현암아파트 1동 지하 | 대전 동구 대전로994번길 75(홍도동, 현암아파트) | 337 | 409 | - |
87 | 대전 | 동구 | 홍도동 | 공공용 | 현암아파트 2동 지하 | 대전 동구 대전로994번길 75(홍도동, 현암아파트) | 116 | 140 | - |
88 | 대전 | 동구 | 홍도동 | 공공용 | 현암아파트 3동 지하 | 대전 동구 대전로994번길 75(홍도동, 현암아파트) | 555 | 673 | - |
89 | 대전 | 동구 | 홍도동 | 공공용 | 신동아파밀리에아파트1단지 지하주차장 | 대전동구동산초교로46(홍도동,신동아파밀리에아파트1단지) | 12,995 | 15,751 | - |
90 | 대전 | 동구 | 홍도동 | 공공용 | 신동아파밀리에아파트2단지 지하주차장 | 대전동구동산초교로34(홍도동,신동아파밀리에아파트2단지) | 3,644 | 4,416 | - |
91 | 대전 | 동구 | 홍도동 | 공공용 | 신동아파밀리에아파트3단지 지하주차장 | 대전동구동산초교로55번길20(홍도동,신동아파밀리에아파트3단지) | 6,318 | 7,658 | - |
92 | 대전 | 동구 | 홍도동 | 공공용 | 신동아파밀리에아파트4단지 지하주차장 | 대전동구동산초교로47(홍도동,신동아파밀리에아파트4단지) | 5,142 | 6,233 | - |
93 | 대전 | 동구 | 삼성동 | 공공용 | 솔랑마을아파트 지하1층 관리사무소 | 대전 동구 대전로 968(삼성동, 솔랑마을아파트) | 1,007 | 1,221 | - |
94 | 대전 | 동구 | 삼성동 | 공공용 | 한밭자이아파트 지하주차장 | 대전 동구 대전로 935(삼성동, 한밭자이아파트) | 32,120 | 38,933 | - |
95 | 대전 | 동구 | 삼성동 | 공공용 | 맑은미소아파트 지하주차장 | 대전 동구 대전로 872(삼성동, 맑은미소아파트) | 3,411 | 4,135 | - |
96 | 대전 | 동구 | 삼성동 | 공공용 | 삼성타운1단지아파트 지하주차장 | 대전 동구 우암로 133(삼성동, 삼성타운아파트) | 6,302 | 7,639 | - |
97 | 대전 | 동구 | 삼성동 | 공공용 | 삼성타운2단지아파트 지하주차장 | 대전 동구 우암로 133-1(삼성동, 삼성타운아파트) | 2,759 | 3,344 | - |
98 | 대전 | 동구 | 삼성동 | 공공용 | 탑그린빌라 지하주차장 | 대전 동구 현암로10번길 47(삼성동, 탑그린빌라) | 156 | 189 | - |
99 | 대전 | 동구 | 대청동 | 공공용 | 대청동다목적회관 지하 | 대전 동구 세천로 3(세천동) | 69 | 84 | - |
100 | 대전 | 동구 | 대청동 | 공공용 | 대청호자연생태관 지하 | 대전 동구 천개동로 41(추동) | 98 | 119 | - |
101 | 대전 | 동구 | 산내동 | 공공용 | 동구청소년자연수련관 지하 | 대전 동구 산내로474번길 123(상소동) | 480 | 582 | - |
102 | 대전 | 동구 | 산내동 | 공공용 | 석천들마을아파트 103동 지하주차장 | 대전동구산내로1257번길40(낭월동,석천들주공아파트) | 2,596 | 3,147 | - |
103 | 대전 | 동구 | 산내동 | 공공용 | 석천들마을아파트 104동 지하주차장 | 대전동구산내로1257번길40(낭월동,석천들주공아파트) | 1,644 | 1,993 | - |
104 | 대전 | 동구 | 산내동 | 공공용 | 석천들마을아파트 114동 지하주차장 | 대전동구산내로1257번길40(낭월동,석천들주공아파트) | 1,719 | 2,084 | - |
105 | 대전 | 동구 | 산내동 | 공공용 | 오투그란데아파트 지하주차장 | 대전 동구 산내로 1375(낭월동, 오투그란데아파트) | 33,953 | 41,155 | - |
106 | 대전 | 동구 | 산내동 | 공공용 | 은어송마을2단지아파트 지하주차장 | 대전 동구 동구청로 35(대성동, 은어송마을2단지) | 44,203 | 53,579 | - |
107 | 대전 | 동구 | 산내동 | 공공용 | 남대전e편한세상아파트 지하주차장 | 대전 동구 산내로 1330(낭월동, e편한세상아파트) | 26,763 | 32,440 | - |
108 | 대전 | 동구 | 산내동 | 공공용 | 남대전장례식장 지하 | 대전 동구 산서로1660번길 142(대별동) | 1,981 | 2,401 | - |
109 | 대전 | 동구 | 산내동 | 공공용 | 은어송코오롱하늘채2차 지하주차장 | 대전 동구 대전로340번길 15(대성동, 은어송아파트) | 15,501 | 18,789 | - |
110 | 대전 | 동구 | 신인동 | 공공용 | 신흥SK뷰아파트 지하주차장 | 대전 동구 충무로 255(신인동, SK뷰) | 30,051 | 36,425 | - |
- 자료관리 담당부서
- 안전총괄과
- 042-251-4964
최종수정일 2023-02-15
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.