유료주차장 현황
구 분 | 주차장명 | 주소 | 면적(㎡) | 주차면수 | 수탁자 | 급지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | - | - | 23,549 | 854 | - | - | - |
노상 | 원동·인동 노상 | 대전천우안6,7길 | 744 | 62 | 이○○ | 2급지 | - |
노외 | 정동 노외 | 정동 3-4 | 1,342 | 44 | 백○○ | 2급지 | - |
한약·인쇄거리 노외 | 중동9-5, 10-16 | 2,812 | 100 | 공사중 | 2급지 | - | |
대전천주변 노외 | 중동 51-16 | 1,301 | 57 | 백○○ | 2급지 | - | |
용전동 노외 | 용전동 143-22 | 1,185 | 49 | ㈜신화엔지니어링 | 3급지 | - | |
인동 노외 | 인동 30-1 | 845 | 31 | 이○○ | 2급지 | - | |
중앙시장 주차빌딩 | 원동 85-1 | 12,202 | 400 | 직영 | 2급지 | - | |
신한은행 노외 | 원동 51-12 | 1,694 | 58 | 중앙시장상인회 | 2급지 | - | |
중앙시장 제3공영 | 중동 93-1 | 1,424 | 53 | 중앙시장상인회 | 2급지 | - |
공영주차장 주차요금표(제4조 관련)
(단위 : 원)
구 분 | 2시간까지(1구획 10분기준) | 2시간초과(1구획 10분기준) | 1일 주차권 | 정기주차권(월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최초 10분이내 |
10분초과후 매10분이내 |
주간 | 야간 | |||
1급지 | 400 | 300 | 600 | 12,000 | 140,000 | 100,000 |
2급지 | 300 | 200 | 400 | 8,700 | 104,000 | 69,000 |
3급지 | 200 | 100 | 200 | 6,500 | 72,000 | 43,000 |
- 1급지 지역 : 도심지역중 원동, 정동, 중동, 삼성동에 위치한 주차장
- 2급지 지역 : 1급지 외의 도시계획상 상업지역 및 준주거지역
- 3급지 지역 : 1급지 및 2급지를 제외한 지역
[2급지]주차요금표
(단위 : 원)
주차시간 단위 | 일반 차량 주차 요금 |
일반차량 30%할인 요 금 (2시간이내) |
전통시장 주차우대권 이용차량 | 경차 및 장애자차 |
경차 및 장애자차 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10분 무료 (200원) |
30분 무료 (350원) |
60분 무료 (650원) |
2시간 무료 (1,250원) |
||||||
0 시간 |
6분~10분까지 | 300 | 200 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 150 | 150 |
11분~20분 | 500 | 400 | 50 | 무료 | 무료 | 무료 | 250 | 250 | |
21분~30분 | 700 | 500 | 150 | 무료 | 무료 | 무료 | 350 | 350 | |
31분~40분 | 900 | 600 | 250 | 100 | 무료 | 무료 | 450 | 450 | |
41분~50분 | 1,100 | 800 | 350 | 200 | 무료 | 무료 | 550 | 550 | |
51분~60분 | 1,300 | 900 | 450 | 300 | 무료 | 무료 | 650 | 650 | |
1 시간 |
1분~10분까지 | 1,500 | 1,100 | 550 | 400 | 100 | 무료 | 750 | 750 |
11분~20분 | 1,700 | 1,200 | 650 | 500 | 200 | 무료 | 850 | 850 | |
21분~30분 | 1,900 | 1,300 | 750 | 600 | 300 | 무료 | 950 | 950 | |
31분~40분 | 2,100 | 1,500 | 850 | 700 | 400 | 무료 | 1,050 | 1,050 | |
41분~50분 | 2,300 | 1,600 | 950 | 800 | 500 | 무료 | 1,150 | 1,150 | |
51분~60분 | 2,500 | 1,800 | 1,050 | 900 | 600 | 무료 | 1,250 | 1,250 | |
2 시간 |
1분~10분까지 | 2,900 | 2,200 | 1,450 | 1,300 | 1,000 | 400 | 1,450 | 2,200 |
11분~20분 | 3,300 | 2,600 | 1,850 | 1,700 | 1,400 | 800 | 1,650 | 2,600 | |
21분~30분 | 3,700 | 3,000 | 2,250 | 2,100 | 1,800 | 1,200 | 1,850 | 3,000 | |
31분~40분 | 4,100 | 3,400 | 2,650 | 2,500 | 2,200 | 1,600 | 2,050 | 3,400 | |
41분~50분 | 4,500 | 3,800 | 3,050 | 2,900 | 2,600 | 2,000 | 2,250 | 3,800 | |
51분~60분 | 4,900 | 4,200 | 3,450 | 3,300 | 3,000 | 2,400 | 2,450 | 4,200 | |
3 시간 |
1분~10분까지 | 5,300 | 4,600 | 3,850 | 3,700 | 3,400 | 2,800 | 2,650 | 4,600 |
11분~20분 | 5,700 | 5,000 | 4,250 | 4,100 | 3,800 | 3,200 | 2,850 | 5,000 | |
21분~30분 | 6,100 | 5,400 | 4,650 | 4,500 | 4,200 | 3,600 | 3,050 | 5,400 | |
31분~40분 | 6,500 | 5,800 | 5,050 | 4,900 | 4,600 | 4,000 | 3,250 | 5,800 | |
41분~50분 | 6,900 | 6,200 | 5,450 | 5,300 | 5,000 | 4,400 | 3,450 | 6,200 | |
51분~60분 | 7,300 | 6,600 | 5,850 | 5,700 | 5,400 | 4,800 | 3,650 | 6,600 | |
4 시간 |
1분~10분까지 | 7,700 | 7,000 | 6,250 | 6,100 | 5,800 | 5,200 | 3,850 | 7,000 |
11분~20분 | 8,100 | 7,400 | 6,650 | 6,500 | 6,200 | 5,600 | 4,050 | 7,400 | |
21분~30분 | 8,500 | 7,800 | 7,050 | 6,900 | 6,600 | 6,000 | 4,250 | 7,800 | |
31분~40분 | 8,900 | 8,200 | 7,450 | 7,300 | 7,000 | 6,400 | 4,450 | 8,200 | |
41분~50분 | 9,300 | 8,600 | 7,850 | 7,700 | 7,400 | 6,800 | 4,650 | 8,600 | |
51분~60분 | 9,700 | 8,700 | 8,250 | 8,100 | 7,800 | 7,200 | 4,850 | 8,700 | |
5 시간 |
1분~10분까지 | 10,100 | 8,700 | 8,650 | 8,500 | 8,200 | 7,600 | 5,050 | 8,700 |
11분~20분 | 10,500 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,600 | 8,000 | 5,250 | 8,700 | |
21분~30분 | 10,900 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,400 | 5,450 | 8,700 | |
31분~40분 | 11,300 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 5,650 | 8,700 | |
41분~50분 | 11,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 5,850 | 8,700 | |
51분~60분 | 12,100 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 6,050 | 8,700 |
[3급지]주차요금표
(단위 : 원)
주차시간단위 | 일반 차량 주차 요금 |
일반차량 30%할인 요 금 (2시간이내) |
경차 및 장애자차 |
주차시간단위 | 일반 차량 주차 요금 |
일반차량 30%할인 요 금 (2시간이내) |
경차 및 장애자차 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 시간 |
6분~10분 까지 |
150 | 100 | 100 | 5 시간 |
1분~10분 까지 |
7,500 | 6,500 | 3,750 |
11분~20분 | 300 | 200 | 150 | 11분~20분 | 7,800 | 6,500 | 3,900 | ||
21분~30분 | 450 | 300 | 250 | 21분~30분 | 8,100 | 6,500 | 4,050 | ||
31분~40분 | 600 | 400 | 300 | 31분~40분 | 8,400 | 6,500 | 4,200 | ||
41분~50분 | 750 | 500 | 400 | 41분~50분 | 8,700 | 6,500 | 4,350 | ||
51분~60분 | 900 | 600 | 450 | 51분~60분 | 9,000 | 6,500 | 4,500 | ||
1 시간 |
1분~10분 까지 |
1,050 | 700 | 550 | 6 시간 |
1분~10분 까지 |
9,300 | 6,500 | 4,650 |
11분~20분 | 1,200 | 800 | 600 | 11분~20분 | 9,600 | 6,500 | 4,800 | ||
21분~30분 | 1,350 | 900 | 700 | 21분~30분 | 9,900 | 6,500 | 4,950 | ||
31분~40분 | 1,500 | 1,000 | 750 | 31분~40분 | 10,200 | 6,500 | 5,100 | ||
41분~50분 | 1,650 | 1,200 | 850 | 41분~50분 | 10,500 | 6,500 | 5,250 | ||
51분~60분 | 1,800 | 1,300 | 900 | 51분~60분 | 10,800 | 6,500 | 5,400 | ||
2 시간 |
1분~10분 까지 |
2,100 | 1,600 | 1,050 | 7 시간 |
1분~10분 까지 |
11,100 | 6,500 | 5,550 |
11분~20분 | 2,400 | 1,900 | 1,200 | 11분~20분 | 11,400 | 6,500 | 5,700 | ||
21분~30분 | 2,700 | 2,200 | 1,350 | 21분~30분 | 11,700 | 6,500 | 5,850 | ||
31분~40분 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 31분~40분 | 12,000 | 6,500 | 6,000 | ||
41분~50분 | 3,300 | 2,800 | 1,650 | 41분~50분 | 12,300 | 6,500 | 6,150 | ||
51분~60분 | 3,600 | 3,100 | 1,800 | 51분~60분 | 12,600 | 6,500 | 6,300 | ||
3 시간 |
1분~10분 까지 |
3,900 | 3,400 | 1,950 | 8 시간 |
1분~10분 까지 |
12,900 | 6,500 | 6,450 |
11분~20분 | 4,200 | 3,700 | 2,100 | 11분~20분 | 13,200 | 6,500 | 6,500 | ||
21분~30분 | 4,500 | 4,000 | 2,250 | 21분~30분 | 13,500 | 6,500 | 6,500 | ||
31분~40분 | 4,800 | 4,300 | 2,400 | 31분~40분 | 13,800 | 6,500 | 6,500 | ||
41분~50분 | 5,100 | 4,600 | 2,550 | 41분~50분 | 14,100 | 6,500 | 6,500 | ||
51분~60분 | 5,400 | 4,900 | 2,700 | 51분~60분 | 14,400 | 6,500 | 6,500 | ||
4 시간 |
1분~10분 까지 |
5,700 | 5,200 | 2,850 | - | - | - | - | - |
11분~20분 | 6,000 | 5,500 | 3,000 | - | - | - | - | - | |
21분~30분 | 6,300 | 5,800 | 3,150 | - | - | - | - | - | |
31분~40분 | 6,600 | 6,100 | 3,300 | - | - | - | - | - | |
41분~50분 | 6,900 | 6,400 | 3,450 | - | - | - | - | - | |
51분~60분 | 7,200 | 6,500 | 3,600 | - | - | - | - | - |
- 자료관리 담당부서
- 교통과
- 김지훈 042-251-4904
최종수정일 2020-02-25
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
