정비예정구역현황
주택재건축정비사업
구분 | 기본계획 | 비고 | |
---|---|---|---|
공동주택재건축 | 단독주택재건축 | ||
대상 지역 |
4개 단지
|
2개 지역
|
- |
공동주택 재건축정비예정구역
연번 | 구역명 | 위치 | 면적(m2) | 용적률(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 허용 | |||||
1 | 가양동7구역 | 동대전로284번길 117(가양동) 일원 | 10,097 | 210 | 250 | 동신아파트 |
2 | 홍도동2구역 | 동산초교로22번길 17(홍도동) 일원 | 23,221 | 210 | 250 | 청룡아파트 |
3 | 가오동1구역 | 대전로448번길 11(가오동) 일원 | 34,137 | 210 | 243 | 가오주공 |
4 | 가오동2구역 | 대전로 499(가오동) 일원 | 44,346 | 210 | 246 | 천동주공 |
단독주택 재건축정비예정구역
연번 | 구역명 | 위치 | 면적(m2) | 용적률(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 허용 | |||||
1 | 삼성동1구역 | 우암로85번길 23(삼성동) 일원 | 49,189.3 | 232 | 275 | 삼성4거리 주변 |
2 | 가양동5구역 | 동서대로1704번길 23-7(가양동) 일원 | 58,670.9 | 196 | 232 | 성남동 천주교회주변 |
- 서식 바로가기 #12 (대전시정비사업업무편람) 다운로드
- 자료관리 담당부서
- 공동주택과
- 042-251-4815
최종수정일 2024-06-27
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.