정비예정구역현황
주택재건축정비사업
구분 | 기본계획 | 비고 | |
---|---|---|---|
공동주택재건축 | 단독주택재건축 | ||
대상 지역 | 7개 단지
|
6개 지역
|
- |
공동주택 재건축정비예정구역
연번 | 구역명 | 위치 | 면적(m2) | 용적률(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 허용 | |||||
1 | 가양동2구역 | 흥룡로37번길 50(가양동) 일원 | 17,348 | 200 | 240 | 신도아파트 |
2 | 가양동7구역 | 동대전로284번길 117(가양동) 일원 | 10,193 | 200 | 240 | 동신아파트 |
3 | 가오동1구역 | 대전로448번길 11(가오동) 일원 | 42,180 | 200 | 240 | 가오주공 |
4 | 가오동2구역 | 대전로 499(가오동) 일원 | 44,250 | 200 | 240 | 천동주공 |
5 | 용운동1구역 | 용운로 193(용운동) 일원 | 108,335.8 | 200 | 240 | 용운주공 |
6 | 홍도동1구역 | 동산초교로 15-14(홍도동) 일원 | 13,787 | 200 | 240 | 경성맨션 |
7 | 홍도동2구역 | 동산초교로22번길 17(홍도동) 일원 | 22,637 | 200 | 240 | 청룡아파트 |
단독주택 재건축정비예정구역
연번 | 구역명 | 위치 | 면적(m2) | 용적률(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 허용 | |||||
1 | 가양동3구역 | 가양로80번길 23(가양동) 일원 | 68,172 | 168 | 218 | 가양초등학교 맞은편 |
2 | 가양동4구역 | 동대전로264번길 48(가양동) 일원 | 63,046 | 158 | 209 | 우송공대주변 |
3 | 가양동5구역 | 동서대로1704번길 23-7(가양동) 일원 | 58,670.9 | 182 | 225 | 성남동 천주교회주변 |
4 | 삼성동1구역 | 우암로85번길 23(삼성동) 일원 | 49,189.3 | 227 | 261 | 삼성4거리 주변 |
5 | 삼성동3구역 | 동서대로1493번길 25(삼성동) 일원 | 126,534 | 168 | 214 | 현암초등학교 ~ 대전천 |
6 | 자양동4구역 | 백룡로6번길 29-14(자양동) 일원 | 87,950 | 172 | 217 | 대전산업학교 주변 |
- 서식 바로가기 #12 (대전시정비사업업무편람) 다운로드
- 자료관리 담당부서
- 공동주택과
- 김수민 042-251-4815
최종수정일 2019-12-17
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
