소제구역
소제구역현황
| 사업명 | 소제구역 주거환경개선사업 |
|---|---|
| 위치 | 소제동 305번지 일원 |
| 면적 | 351,535㎡ |
| 세대수 | 3,867세대(분양3,367, 임대500) |
| 사업비 | (추정)20,919억 원(기반시설비 186.74억원) |
| 사업기간 | 2006. 6. ~ 2034. 12. |
| 진도 | 45% |
| 시행자 | 동구청장+LH사장 |
소제구역 주거환경개선사업 조감도

- 자료관리 담당부서
- 공동주택과
- 042-251-4715
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
