소제구역현황
사업명 | 소제구역 주거환경개선사업 |
---|---|
위치 | 소제동 305번지 일원 |
면적 | 350,156㎡ |
세대수 | 4,038세대(분양3,230,, 임대808)/6,052명 |
사업비 | 16,465억 원(기반시설 설치비) |
사업기간 | 2006. 6. ~ 2022. 12. |
진도 | 35% |
시행자 | 동구청장+LH사장 |
소제구역 주거환경개선사업 조감도

- 자료관리 담당부서
- 혁신도시과
- 방인석 042-251-4713
최종수정일 2020-06-08
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
