사업총괄
주거환경개선사업 현황

주거환경개선사업 구역별 추진현황
연 번 | 구역 명 | 위 치 | 면 적(㎡) | 기존인구현황 | 기반시설 대행사업비 (백만 원) |
사업방식 | 사업기간 (개선계획) |
지금까지 추진상황 |
진도(%) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 인구수 | ||||||||||
소계 | 5개 | 2단계 | 852,728.3 | 6,074 | 15,755 | 55,028 | 공동5 | ’06. 06 ~ ’30. 12 | - | - | 공동주택 134개동 13,695세대 |
1 | 대신2 | 신흥동 150번지 일원 | 112,699.3 | 829 | 2,111 | 11,024 | 공동주택 | ’06. 08 ~ ’18. 12 | 공동주택 공사준공 | 100 | 공동주택 17개동 1,981세대 |
2 | 대동2 | 대동 33번지 일원 | 108,632.0 | 686 | 1,896 | 9,920 | 공동주택 | ’06. 06 ~ ’27. 12 |
정비계획변경고시 |
65 | 공동주택 18개동 1,782세대 |
3 | 천동3 | 천동 187-1번지 일원 | 163,308.0 | 1,233 | 3,366 | 8,610 | 공동주택 | ’06. 08 ~ ’24. 12 |
공사추진 |
80 | 공동주택 26개동 3,463세대 |
4 | 구성2 | 성남동 198-1번지 일원 | 116,554.0 | 937 | 2,330 | 6,800 | 공동주택 | ’07. 03 ~ ’30. 12 | 정비계획변경고시 교통영향평가심의 교육환경영향평가심의 |
55 | 공동주택 21개동 2,602세대 |
5 | 소제 | 소제동 305번지 일원 | 351,535.0 | 2,389 | 6,052 | 18,674 | 공동주택 | ’06. 06 ~ ’30. 12 | 정비계획변경고시 교통영향평가심의 민간사업자공모 |
45 | 공동주택 52개동 3,867세대 |
- 자료관리 담당부서
- 공동주택과
- 금병수 042-251-4712
최종수정일 2023-05-31
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
