대동3구역
대동3구역현황
| 사업명 | 대동3구역 주거환경개선사업 |
|---|---|
| 위치 | 대동 5-141번지선 |
| 면적 | 12,036㎡ |
| 세대수 | 94세대 |
| 사업비 | 2,708백만원 |
| 사업기간 | 2015. 7. ~ 2021. 12. |
| 진도 | 100% |
| 시행자 | 동구청장 |
대동3구역 주거환경개선사업 조감도

- 자료관리 담당부서
- 공동주택과
- 042-251-4713
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 사업명 | 대동3구역 주거환경개선사업 |
|---|---|
| 위치 | 대동 5-141번지선 |
| 면적 | 12,036㎡ |
| 세대수 | 94세대 |
| 사업비 | 2,708백만원 |
| 사업기간 | 2015. 7. ~ 2021. 12. |
| 진도 | 100% |
| 시행자 | 동구청장 |
