대동2구역현황
사업명 | 대동2구역 주거환경개선사업 |
---|---|
위치 | 대동33번지 일원 |
면적 | 107,344㎡ |
세대수 | 1,782세대(분양1,103,, 행복652)/4,697명 |
사업비 | 4,530억 원 |
사업기간 | 2006. 6. ~ 2022. 12. |
진도 | 40% |
시행자 | 동구청장+LH사장 |
대동2구역 주거환경개선사업 조감도

- 자료관리 담당부서
- 혁신도시과
- 방인석 042-251-4713
최종수정일 2020-06-08
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
