농축산물 현황지도
A. 대청동 | ||
---|---|---|
벼 | 235농가 | 77ha |
인삼 | 42농가 | 14ha |
표고버섯 | 10농가 | 1.7ha |
포도 | 50농가 | 13ha |
매실 | 8농가 | 5.6ha |
한우 | 9농가 | 18두 |
벌꿀 | 23농가 | 780통 |
B. 판암1동 | ||
---|---|---|
포도 | 30농가 | 18ha |
매실 | 5농가 | 17.8ha |
복숭아 | 4농가 | 11ha |
벌꿀 | 5농가 | 320통 |
C. 산내동 | ||
---|---|---|
벼 | 130농가 | 58ha |
인삼 | 24농가 | 9.5ha |
배추 | 51농가 | 38ha |
포도 | 187농가 | 127ha |
앵두 | 15농가 | 10ha |
한우 | 7농가 | 73두 |
벌꿀 | 21농가 | 664통 |
- 자료관리 담당부서
- 일자리경제과
- 042-251-4646
최종수정일 2019-12-04
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.