빈집실태조사 결과
행정구역별 빈집 현황
구분 | 계 | ||
---|---|---|---|
빈집 수 | 비중 | ||
동구 | 1,078 | 100 | |
중앙동 | 267 | 24.8 | |
효동 | 108 | 10 | |
대동 | 106 | 9.8 | |
삼성동 | 100 | 9.3 | |
가양1동 | 86 | 8 | |
성남동 | 77 | 7.1 | |
자양동 | 62 | 5.8 | |
산내동 | 55 | 5.1 | |
신인동 | 34 | 3.2 | |
용전동 | 33 | 3.1 | |
대청동 | 33 | 3.1 | |
용운동 | 28 | 2.6 | |
홍도동 | 25 | 2.3 | |
가양2동 | 23 | 2.1 | |
판암2동 | 22 | 2 | |
판암1동 | 19 | 1.8 | |
<빈집 위치도> |
각 행정구역 주택유형별 빈집 현황
구분 | 단독·다가구 | 다세대·연립 | 아파트 | 그 외 주택 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | |
동구 | 735 | 68.2 | 106 | 9.8 | 41 | 3.8 | 196 | 18.2 | 1,078 | 100 |
중앙동 | 208 | 28.3 | 10 | 9.4 | - | - | 49 | 25 | 267 | 24.8 |
효동 | 64 | 8.7 | 5 | 4.7 | 17 | 41.5 | 22 | 11.2 | 108 | 10 |
대동 | 68 | 9.3 | 3 | 2.8 | - | - | 35 | 17.9 | 106 | 9.8 |
삼성동 | 63 | 8.6 | 24 | 22.6 | 1 | 2.4 | 12 | 6.1 | 100 | 9.3 |
가양1동 | 65 | 8.8 | 16 | 15.1 | 1 | 2.4 | 4 | 2 | 86 | 8 |
성남동 | 56 | 7.6 | 2 | 1.9 | - | - | 19 | 9.7 | 77 | 7.1 |
자양동 | 41 | 5.6 | 14 | 13.2 | - | - | 7 | 3.6 | 62 | 5.8 |
산내동 | 46 | 6.3 | 1 | 0.9 | - | - | 8 | 4.1 | 55 | 5.1 |
신인동 | 17 | 2.3 | 1 | 0.9 | 4 | 9.8 | 12 | 6.1 | 34 | 3.2 |
용전동 | 14 | 1.9 | 10 | 9.4 | 8 | 19.5 | 1 | 0.5 | 33 | 3.1 |
대청동 | 30 | 4.1 | - | - | - | - | 3 | 1.5 | 33 | 3.1 |
용운동 | 20 | 2.7 | 1 | 0.9 | - | - | 7 | 3.6 | 28 | 2.6 |
홍도동 | 8 | 1.1 | 2 | 1.9 | 10 | 24.4 | 5 | 2.6 | 25 | 2.3 |
가양2동 | 10 | 1.4 | 11 | 10.4 | - | - | 2 | 1 | 23 | 2.1 |
판암2동 | 12 | 1.6 | 2 | 1.9 | - | - | 8 | 4.1 | 22 | 2 |
판암1동 | 13 | 1.8 | 4 | 3.8 | - | - | 2 | 1 | 19 | 1.8 |
각 행정구역 등급별 빈집 현황
구분 | 1등급 (양호한 집) |
2등급 (일반빈집) |
3등급 (불량빈집) |
4등급 (철거대상) |
계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | |
동구 | 379 | 35.2 | 461 | 42.8 | 188 | 17.4 | 50 | 4.6 | 1,078 | 100 |
중앙동 | 60 | 15.8 | 132 | 28.6 | 62 | 33 | 13 | 26 | 267 | 24.8 |
효동 | 39 | 10.3 | 37 | 8 | 27 | 14.4 | 5 | 10 | 108 | 10 |
대동 | 33 | 8.7 | 52 | 11.3 | 17 | 9 | 4 | 8 | 106 | 9.8 |
삼성동 | 47 | 12.4 | 34 | 7.4 | 12 | 6.4 | 7 | 14 | 100 | 9.3 |
가양1동 | 41 | 10.8 | 34 | 7.4 | 10 | 5.3 | 1 | 2 | 86 | 8 |
성남동 | 23 | 6.1 | 35 | 7.6 | 17 | 9 | 2 | 4 | 77 | 7.1 |
자양동 | 27 | 7.1 | 25 | 5.4 | 7 | 3.7 | 3 | 6 | 62 | 5.8 |
산내동 | 17 | 4.5 | 23 | 5 | 8 | 4.3 | 7 | 14 | 55 | 5.1 |
신인동 | 11 | 2.9 | 9 | 2 | 12 | 6.4 | 2 | 4 | 34 | 3.2 |
용전동 | 27 | 7.1 | 6 | 1.3 | - | - | - | - | 33 | 3.1 |
대청동 | 5 | 1.3 | 21 | 4.6 | 5 | 2.7 | 2 | 4 | 33 | 3.1 |
용운동 | 6 | 1.6 | 16 | 3.5 | 4 | 2.1 | 2 | 4 | 28 | 2.6 |
홍도동 | 15 | 4 | 8 | 1.7 | 2 | 1.1 | - | - | 25 | 2.3 |
가양2동 | 16 | 4.2 | 6 | 1.3 | 1 | 0.5 | - | - | 23 | 2.1 |
판암2동 | 7 | 1.8 | 12 | 2.6 | 3 | 1.6 | - | - | 22 | 2 |
판암1동 | 5 | 1.3 | 11 | 2.4 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 19 | 1.8 |
- 자료관리 담당부서
- 도시계획과
- 042-251-4735
최종수정일 2024-04-30
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.