학교체육시설
체육시설 개방학교
연번 | 학교명 | 시설명 | 시설규모, 이용종목 | 개방년도 | 이용문의 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전대학교 | 육상트랙 | 직선 8레인, 곡선 8레인 | 2008 | 042-280-2951 | 야간조명 |
인조잔디축구장 | 105m * 68m | 2009 | ||||
2 | 동아공업고등학교 | 육상트랙 | 직선 6레인, 곡선 4레인 | 2008 | 042-620-1137 | 야간조명 |
인조잔디축구장 | 105m * 68m | 2008 | ||||
체 육 관 | 배구, 배드민턴, 탁구 | 2007 | ||||
3 | 자양초등학교 | 육상트랙 | 직선 6레인, 곡선 3레인 | 2008 | 042-623-2905 | 야간조명 |
체 육 관 | 배드민턴 | |||||
4 | 대암초등학교 | 육상트랙 | 직선 6레인, 곡선 4레인 | 2007 | 042-285-8232 | 야간조명 |
5 | 대동초등학교 | 육상트랙 | 직선 5레인, 곡선 3레인 | 2008 | 042-285-8232 | - |
6 | 가양초등학교 | 체육관 | 배드민턴 | 2008 | 042-633-1984 | 야간조명 |
인조잔디축구장 | 52m * 95m | 2009 | ||||
육상트랙 | 직선 5레인, 곡선 2레인 | |||||
7 | 대전혜광학교 | 체육관 | 배드민턴 | 2008 | 042-285-0257 | - |
8 | 한밭여자중학교 | 육상트랙 | 직선 6레인, 곡선 2레인 | 2008 | 042-623-2372 | 야간조명 |
인조잔디축구장 | 75m * 50m | |||||
9 | 성남초등학교 | 육상트랙 | 직선 6레인, 곡선 4레인 | 2008 | 042-625-0052 | 야간조명 |
인조잔디축구장 | 62m * 36m | |||||
10 | 가오초등학교 | 육상트랙 | 직선 5레인, 곡선 3레인 | 2009 | 042-286-1961 | 야간조명 |
체육관 | 배드민턴, 배구 | |||||
11 | 판암초등학교 | 육상트랙 | 직선 5레인, 곡선 4레인 | 2009 | 042-284-6082 | 야간조명 |
인조잔디축구장 | 52m * 33m |
추후 개방예정 학교 : 계룡공고, 동신중학교, 우송대학교
- 자료관리 담당부서
- 관광문화체육과
- 042-251-4234
최종수정일 2022-04-12
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.