건물 및 대지
대지면적 | 건축연면적 | 규모 | 좌석수 |
---|---|---|---|
22,767㎡ | 2,800㎡ | 지하1층, 지상4층~9층 | 300석 |
층별현황
층별 | 실별 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 계(㎡) | 좌석수(열람석) |
---|---|---|---|---|---|
총계 | - | 1,845.72 | 954.63 | 2800.35 | 300 |
지하1층 | 보존서고 | 137.52 | 24.59 | 162.11 | - |
4층 | 열람실 | 257.75 | 133.73 | 391.48 | 104 |
휴게실 | 42.73 | 22.17 | 64.9 | (12) | |
5층 | 어린이자료실 | 202.96 | 145.8 | 348.76 | 40 |
유아방 | 57.62 | 41.39 | 99.01 | ||
6층 | 종합자료실 | 256.34 | 127.56 | 383.9 | 44 |
동아리방 | 42.73 | 21.26 | 63.99 | 20 | |
7층 | 평생학습과 (가오도서관 사무실,창고) |
257.2 | 127.15 | 384.35 | - |
자료정리실 | 42.52 | 21.02 | 63.54 | - | |
8층 | 시청각실 | 299.58 | 148.31 | 447.89 | (100) |
9층 | 문화교실(3개) | 248.77 | 141.65 | 390.42 | 80 |
- 자료관리 담당부서
- 가오도서관
- 042-259-7058
최종수정일 2021-07-14
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?