시설규모
대지 | 건축연면적 | 규모 | 열람석 | 구조 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2,134㎡ | 1,872㎡ | 지하 1층 지상 3층 | 310석 | 철근콘크리트 | 주차장 20면 |
세부현황
층별 | 실명 | 건축연면적(㎡) | 좌석수(석) | 비치자료 및 이용 |
---|---|---|---|---|
계 | - | 1,872 | 310 | - |
지상 1층 | 신문,큰글자책 자료실 | 36 | 18 | 신문 및 큰글자책 자료열람 |
어린이자료실 | 196 | 48 | 자료열람 및 대출반납 | |
다함께 돌봄센터 | 65 | - | ||
사무실 | 73 | - | - | |
지상 2층 | 종합자료실 | 363 | 60 | PC 이용 12대, 노트북 및 자료열람 46 |
지상 3층 | 성인열람실 | 94 | 48 | 주민의 학습(독서)공간 - 칸막이좌석 76석 - 일반좌석 28석 |
열람실1 | 103 | 56 | ||
강좌실2 | 94 | 48 | 도서관 동아리 운영 | |
지하 1층 | 시청각실 | 162 | (100) | 공연 및 영화상영 |
보존서고1 | 65 | - | 보존자료 | |
보존서고2 | 94 | - | 보존자료 | |
강좌실1 | 54 | 32 | 문화강좌 운영 | |
휴게실 | 122 | (60) | 휴게공간 | |
기 타 | 공용(화장실,복도) | 430 | - | - |
- 자료관리 담당부서
- 용운도서관
- 042-259-7027
최종수정일 2024-02-01
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?