한눈에 알아보는 공약사업
-
01새바람 부는 풍요로운 경제
-
02신바람 나는 도시생활 환경
-
03더불어 행복한 나눔과 복지
-
04안전하고 삶이 쾌적한 동구
-
05미래의 꿈과 희망의
사다리 교육 -
06자연 그리고 전통과
문화가 빛나는 동구
총괄 : 6대 분야 56개 공약
(단위 : 개)
계 | 경제분야 | 도시·재개발 분야 | 보건복지·일자리 분야 | 안전·행정 분야 | 교육·환경 분야 | 문화·관광 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 7 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 |
공약사업 추진상황
(2021.12. 31.현재)
계 | 완료 | 완료 후 계속추진 |
정상추진 | 일부추진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 10 | 32 | 13 | 1 | - |
새바람 부는 풍요로운 경제
(단위 : %)
연번 | 공약사업명 | 이행률 | 추진상황 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 대전역사내 종합민원센터 설치 | 100 | 완료 | 민원여권과 |
2 | 대전역세권 개발 추진 | 95 | 정상추진 | 혁신도시재생과 |
3 | 지식산업센터&벤처기업 유치 | 100 | 완료후계속 | 혁신도시재생과 |
4 | 국립 철도 박물관 추진 | 20 | 일부추진 | 혁신도시재생과 |
5 | 호국철도역사공원 조성 | 100 | 완료후계속 | 공원녹지과 |
6 | 청년 창업 지원 | 100 | 완료후계속 | 일자리경제과 |
7 | 자영업자·소상공인·골목상권 보호책 및 지원강화 | 100 | 완료후계속 | 일자리경제과 |
신바람 나는 도시생활 환경
(단위 : %)
연번 | 공약사업명 | 이행률 | 추진상황 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 노후 협소한 행정복지센터를 다목적 행정복지센터로 전환 | 95 | 정상추진 | 회계과 |
2 | 청년·신혼부부 희망주택 공급 | 95 | 정상추진 | 혁신도시재생과 |
3 | 주거환경개선사업 적극 추진 | 95 | 정상추진 | 공동주택과 |
4-1 | 공동주택 재건축 사업 적극 추진 | 95 | 정상추진 | 공동주택과 |
4-2 | 재개발사업 적극 추진 | 95 | 정상추진 | 공동주택과 |
5 | 제3 노인복지관 건립 | 95 | 정상추진 | 노인장애인과 |
6 | 빈집·빈상가 도시재생사업으로 주민편의시설 확충 | 100 | 완료후계속 | 혁신도시재생과 |
7 | 용수골~남간정사 견경 터널도로 개설 | 90 | 정상추진 | 건설과 |
8 | 용운 외곽 순환도로 교통망 구축 사업 | 80 | 정상추진 | 건설과 |
9 | 산내 오투그란데 아파트 옆 "낭월교" 신설 | 100 | 완료후계속 | 혁신도시재생과 |
더불어 행복한 나눔과 복지
(단위 : %)
연번 | 공약사업명 | 이행률 | 추진상황 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 대전의료원 건립을 통한 공공의료복지 강화 | 95 | 정상추진 | 질병관리과 |
2-1 | 보육환경 개선(학부모부담비 지원) 추진 | 100 | 완료후계속 | 여성아동과 |
2-2 | 보육환경 개선(보육교직원 지원) 추진 | 100 | 완료후계속 | 여성아동과 |
3 | 출산부담 경감, 출산장려지원금 증액 | 100 | 완료후계속 | 여성아동과 |
4-1 | 어린이 돌봄 서비스 확대 | 100 | 완료후계속 | 여성아동과 |
4-2 | 맞춤형 노인 돌봄 서비스 확대 | 100 | 완료후계속 | 노인장애인과 |
5 | 삼성보건지소 힐링 건강증진센터 조성 추진 | 100 | 완료 | 질병관리과 |
6 | 경력단절여성 공공일자리 확대 | 100 | 완료후계속 | 일자리경제과 |
7 | 장애인 공공일자리 확대 | 100 | 완료후계속 | 노인장애인과 |
8 | 웰리빙·웰다잉 프로그램 도입을 통한 삶의 질 개선 | 100 | 완료후계속 | 건강생활지원과 |
9 | 자원봉사센터 기능 강화로 나눔과 봉사 문화 선도 | 100 | 완료후계속 | 자치분권과 |
10 | 국가유공자 및 보훈단체 예우 강화 | 100 | 완료후계속 | 복지정책과 |
안전하고 삶이 쾌적한 동구
(단위 : %)
연번 | 공약사업명 | 이행률 | 추진상황 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 범죄예방, 도시환경 디자인 조성(셉테드) | 100 | 완료 | 건축과 |
2 | 생활문화센터 조성 및 활성화 | 100 | 완료 | 관광문화체육과 |
3 | 주민 자치프로그램 지원 강화 | 100 | 완료후계속 | 자치분권과 |
4 | 주택·전통시장 스마트주차장 시설 확충 | 100 | 완료후계속 | 교통과 |
5 | 문화예술특화거리 조성 | 100 | 완료 | 혁신도시재생과 |
6 | 거점경로당 건강관리실(온돌쉼터)설치 | 100 | 완료후계속 | 노인장애인과 |
7 | 감염병, 재난대응 컨트롤타워 구청장 책임 하에 적극 대응 | 100 | 완료후계속 | 안전총괄과 질병관리과 |
8 | 어르신을 위한 9988 일자리 사업추진 | 100 | 완료후계속 | 복지정책과 |
미래의 꿈과 희망의 사다리 교육
(단위 : %)
연번 | 공약사업명 | 이행률 | 추진상황 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 교육격차해소를 위한 혁신교육발전협의회 구성추진 | 100 | 완료 | 평생학습과 |
2 | 천동중학교 유치 | 40 | 일부추진 | 평생학습과 |
3 | 미세먼지 저감을 위한 공기청정기 보급 | 100 | 완료 | 여성아동과 |
4 | 여성건강권 보장 위생용품 지원 | 100 | 완료후계속 | 여성아동과 |
5 | 개선사업을 통한 Clean 화장실 조성 | 100 | 완료후계속 | 환경과 |
6 | 학교 무상급식 및 중·고 신입생 무상 교복 지원 확대 | 100 | 완료후계속 | 평생학습과 |
7 | 지역대학과 연계한 교육복지/직업체험 프로그램 확대 | 100 | 완료후계속 | 평생학습과 |
8 | 어린이집·유치원·학교 인근 어린이 안전지대 확충 | 100 | 완료후계속 | 교통과 |
9 | 학교 체육관 확충 및 지역주민 이용 확대 | 100 | 완료 | 관광문화체육과 |
10 | 공공도서관 확충 및 지역주민 이용 확대 | 100 | 완료후계속 | 평생학습과 |
11 | 생존수영 프로그램 확대 | 100 | 완료후계속 | 평생학습과 |
12 | 다목적체육관(수영장 포함)확충 | 95 | 정상추진 | 관광문화체육과 |
자연 그리고 전통과 문화가 빛나는 동구
(단위 : %)
연번 | 공약사업명 | 이행률 | 추진상황 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 식장산 생태문화 탐방 숲 조성 | 100 | 완료 | 공원녹지과 |
2 | 세천역(식장산역 등) 신설 | 90 | 정상추진 | 교통과 |
3-1 | '식장산~오동선 벚꽃길~청남대' 연결 관광벨트 조성 | 100 | 완료후계속 | 관광문화체육과 |
3-2 | 행복누리길(회남로) 조성사업 | 100 | 완료 | 관광문화체육과 |
4 | 대전 블루스 축제(전국 관광객 유치) 개최 | 100 | 완료후계속 | 관광문화체육과 |
5 | 우암사적공원 인문학 메카로 추진 | 100 | 완료후계속 | 관광문화체육과 |
6-1 | 이사동 유교전통문화 체험프로그램 운영 | 100 | 완료후계속 | 관광문화체육과 |
6-2 | 유네스코 등재 매사냥 체험프로그램 운영 | 100 | 완료후계속 | 관광문화체육과 |
7 | 산내 평화공원 조성 | 95 | 정상추진 | 공원녹지과 |
8 | 농업 6차 산업 '팜파티' 체험마을 육성 | 100 | 완료후계속 | 일자리경제과 |
9 | 농번기 농촌마을 공동급식 지원 | 100 | 완료후계속 | 일자리경제과 |
10 | 동구 문화 활성화를 위한 동구문화원 확장 이전 | 100 | 완료 | 관광문화체육과 |
- 자료관리 담당부서
- 기획홍보실
- 박기억 042-251-6602
최종수정일 2022-01-28
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?