분야 | 연번 | 관리 번호 |
공약 사업 | 소요예산 | 추진부서 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총사업비 | 임기내 | |||||
- | - | - | 6대 분야 56개 사업 | 723.842 | 356,040 | - |
새바람 부는 풍요로운 경제 |
1 | 1-1 | 대전역사내 종합민원센터 설치 | 197 | 197 | 민원여권과 |
2 | 1-2 | 대전역세권 개발 추진 | - | - | 혁신도시과 | |
3 | 1-3 | 지식산업센터 & 벤처기업 유치 | 60,908 | 60,908 | 혁신도시과 | |
4 | 1-4 | 국립 철도박물관 추진 | - | - | 혁신도시과 | |
5 | 1-5 | 호국철도역사공원 조성 | 30,000 | 25,000 | 공원녹지과 | |
6 | 1-6 | 청년 창업 지원 | 3,481 | 1,217 | 일자리경제과 | |
7 | 1-7 | 자영업자·소상공인·골목상권 보호책 및 지원 강화 | 2,788 | 145 | 일자리경제과 | |
신바람 나는 도시생활환경 |
8 | 2-1 | 노후 협소한 행정복지센터를 다목적 행정복지센터로 전환 | 28,713 | 15,013 | 회계과 |
9 | 2-2 | 청년·신혼부부 희망주택 공급 | - | - | 혁신도시과 | |
10 | 2-3 | 주거환경개선사업 적극 추진 | 52,912 | 10,738 | 혁신도시과 | |
11 | 2-4-1 | 공동주택 재건축 사업 적극 추진 | - | - | 건축과 | |
2-4-2 | 재개발사업 적극 추진 | - | - | 혁신도시과 | ||
12 | 2-5 | 제3 노인복지관 건립 | 12,831 | 12,831 | 복지정책과 | |
13 | 2-6 | 빈집·빈상가 도시재생사업으로 주민편의시설 확충 | 5,790 | 5,790 | 혁신도시과 | |
14 | 2-7 | 용수골~남간정사 연결 터널도로 개설 | 19,800 | 13,600 | 건설과 | |
15 | 2-8 | 용운 외곽 순환도로 교통망 구축 사업 | 167,200 | 1,000 | 건설과 | |
16 | 2-9 | 산내 오투그란데 아파트 옆 “낭월교” 신설 | 5,000 | 5,000 | 건설과 | |
더불어 행복한 나눔과 복지 |
17 | 3-1 | 대전의료원 건립을 통한 공공의료복지 강화 | 131,520 | 45,108 | 보건소 |
18 | 3-2-1 | 보육환경 개선(학부모 부담비 지원) 추진 | 2,606 | 2,606 | 여성가족과 | |
3-2-2 | 보육환경 개선(보육 교직원 지원) 추진 | 30,327 | 24,439 | 여성가족과 | ||
19 | 3-3 | 출산부담 경감, 출산장려지원금 증액 | 1,936 | 1,714 | 여성가족과 | |
20 | 3-4-1 | 어린이 돌봄 서비스 확대 | 1,260 | 1,260 | 여성가족과 | |
3-4-2 | 맞춤형 노인 돌봄 서비스 확대 | 20,304 | 16,018 | 복지정책과 | ||
21 | 3-5 | 구) 동구보건소 힐링건강증진센터 조성추진 | 50 | 50 | 보건소 | |
22 | 3-6 | 경력단절여성 공공일자리 확대 | 947 | 947 | 일자리경제과 | |
23 | 3-7 | 장애인 공공일자리 확대 | 8,596 | 7,052 | 사회복지과 | |
24 | 3-8 | 웰리빙·웰다잉 프로그램 도입을 통한 삶의 질 개선 | 8 | 8 | 보건소 | |
25 | 3-9 | 자원봉사센터 기능 강화로 나눔과 봉사 문화 선도 | 18 | 14 | 자치분권과 | |
26 | 3-10 | 국가유공자 및 보훈단체 예우 강화 | 8,430 | 5,767 | 복지정책과 | |
안전하고 삶이 쾌적한 동구 |
27 | 4-1 | 범죄예방, 도시환경 디자인 조성(셉테드) | 1,108 | 1,000 | 건축과 |
28 | 4-2 | 생활문화센터 조성 및 활성화 | 1,707 | 1,707 | 평생학습과 | |
29 | 4-3 | 주민 자치프로그램 지원 강화 | 726 | 498 | 자치분권과 | |
30 | 4-4 | 주택·전통시장 스마트주차장 시설 확충 | 480 | 480 | 교통과 | |
31 | 4-5 | 문화예술 특화거리 조성 | 4,970 | 4,970 | 혁신도시과 | |
32 | 4-6 | 거점경로당 건강관리실(온돌쉼터)설치 | - | - | 복지정책과 | |
33 | 4-7-1 | 재난대응 컨트롤 타워 구청장 책임 하에 적극 대응 | 2,917 | 2,917 | 안전총괄과 | |
4-7-2 | 감염병, 컨트롤 타워 구청장 책임 하에 적극 대응 | 30 | 26 | 보건소 | ||
34 | 4-8 | 어르신을 위한 9988 일자리사업 추진 | 38,056 | 38,056 | 복지정책과 | |
미래의 꿈과 희망의 사다리 교육 |
35 | 5-1 | 교육격차 해소를 위한 「혁신교육발전협의회」 구성 추진 | - | - | 평생학습과 |
36 | 5-2 | 동구 천동중학교 유치 | - | - | 평생학습과 | |
37 | 5-3 | 미세먼지 저감을 위한 공기청정기 보급 | 309 | 309 | 여성가족과 | |
38 | 5-4 | 여성건강권 보장 위생용품 지원 | 612 | 538 | 여성가족과 | |
39 | 5-5 | 개선사업을 통한 Clean 화장실 조성 | 334 | 190 | 환경과 | |
40 | 5-6 | 학교 무상급식 및 중·고 신입생 무상 교복 지원 확대 | 8,577 | 7,802 | 평생학습과 | |
41 | 5-7 | 지역대학과 연계한 교육복지/직업체험 프로그램 확대 | 95 | 95 | 평생학습과 | |
42 | 5-8 | 어린이집 · 유치원 · 학교 인근 어린이 안전지대 확충 | 2,320 | 2,320 | 교통과 | |
43 | 5-9 | 학교 체육관 확충 및 지역주민 이용 확대 | 3,000 | 3,000 | 관광문화체육과 | |
44 | 5-10 | 공공도서관 확충 및 지역주민 이용 확대 | - | - | 평생학습과 | |
45 | 5-11 | 생존수영 프로그램 확대 | - | - | 평생학습과 | |
46 | 5-12 | 다목적체육관(수영장 포함) 건립 | 15,230 | 15,230 | 관광문화체육과 | |
자연 그리고 전통과 문화가 빛나는 동구 |
47 | 6-1 | 식장산 생태문화 탐방 숲 조성 | 1,200 | 1,200 | 공원녹지과 |
48 | 6-2 | 「식장산 철도역」 신설 | - | - | 교통과 | |
49 | 6-3-1 | ‘식장산~오동선 벚꽃길~청남대’연결 관광벨트 조성 | 1,275 | 1,275 | 관광문화체육과 | |
6-3-2 | 행복누리길(회남로) 조성사업 | 3,500 | 1,000 | 관광문화체육과 | ||
50 | 6-4 | 대전 블루스 축제(전국 관광객 유치) 개최 | 560 | 560 | 관광문화체육과 | |
51 | 6-5 | 우암사적공원 인문학 메카로 추진 | 646 | 536 | 관광문화체육과 | |
52 | 6-6-1 | 이사동 유교전통문화 체험프로그램 운영 | 253 | 160 | 관광문화체육과 | |
6-6-2 | 유네스코 등재 매사냥 체험프로그램 운영 | 15 | 15 | 관광문화체육과 | ||
53 | 6-7 | 산내 평화공원 조성 | 40,175 | 15,610 | 공원녹지과 | |
54 | 6-8 | 농업 6차 산업 “팜파티” 체험마을 육성 | 12 | 12 | 일자리경제과 | |
55 | 6-9 | 농번기 농촌마을 공동급식 지원 | 40 | 40 | 일자리경제과 | |
56 | 6-10 | 동구 문화 활성화를 위한 동구문화원 확장 이전 | 72 | 72 | 관광문화체육과 |
- 자료관리 담당부서
- 기획공보실
- 전동배 042-251-6602
최종수정일 2021-01-27
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?